جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | 304/316 فولاد ضد زنگ | تایپ کنید: |
|
---|---|---|---|
شکل سوراخ: | شکل مربع | ویژگی: | مقاوم در برابر اسید |
واژه هاي كليدي: | تسمه مش نوار نقاله | نام محصول: | کمربند مش سیم نقاله Twill Plain Dutch Weave برای صنایع شیمیایی |
برجسته: | ss تسمه نقاله مش سیم,تسمه نقاله سیم بافته شده |
کمربند مش سیم نقاله Twill Plain Dutch Weave برای صنایع شیمیایی
توضیحات کمربند مش سیم استیل
صفحه های هلندی از جنس استیل ضد زنگ دارای تعداد و قطرهای مختلف پیچ و تاب هستند: تعداد بیشتری از پشته ها و نخ های ضخیم تر. این به بافتهای ساده و دوقلو بافته هلندی تقسیم می شود.
مش بافته شده هلندی می تواند انواع مواد را تحت فشار اسید ، قلیایی و فشار قوی فیلتر کند. همچنین در صنایع هوافضا ، متالورژی ، شیمیایی و سایر صنایع بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. فیلترهای سوخت و فیلترهای خلاء نیز از توابع مهم هستند.
کاربرد کمربند مش از جنس استنلس استیل
مش سیم هلندی کاربردهای بی پایان در صنعت ، تجارت و دکوراسیون دارد. مانند فیلترها ، غربالها ، جداکننده ها ، فیلترها ، سبدهای ، دیافراگم گاز ، خشک کردن ، شبکه های کوره اتومبیل ، دریچه ها ، شبکه های ساختمانی و ساختمانی ، کاغذ مخصوص صنایع دستی ، تورهای تزئینی ، هودهای فن ، فیلتر مایعات و گازها ، صفحه شومینه ، مواد غذایی خشک ، تهویه اساسی خالص ، محافظت از ناودان ، خالص شفاف ، فیلتر هیدرولیک ، توری حشره ، لامپ ، فیلتر روغن ، کنترل آفات ، ایمنی ، جداسازی سوخت از آب
پارامترهای تسمه مش نوار نقاله
مش ساده هلندی بافی | ||||
عدد | مش (warpxweft) | قطر سیم (warpxweft) | دیافراگم (ام) | وزن (کیلوگرم در متر مربع) |
32 # | 8 62 62 | 0.63mm x 0.45mm | 300 | 5.42 |
40 # | 10 79 79 | 0.50mm x 0.355mm | 250 | 3.16 |
48 # | 12 64 64 | 0.58 mm x 0.40 mm | 280 | 2.9 |
55 # | 14 88 88 | 0.40mm x 0.30mm | 180 | 2.54 |
76 # | 19 140 140 | 0.315mm x 0.20mm | 140 | 1.88 |
80 # | 20 300 300 | 0.35 mm x 0.20mm | - | 3.6 |
95 # | 24 110 110 | 0.355 میلی متر x 0.25 میلی متر | 120 | 2.45 |
100 # | 25 140 140 | 0.28 mm x 0.20mm | 100 | 1.95 |
120 # | 30 150 150 | 0.25 mm x 0.18mm | 80 | 1.68 |
140 # | 35 175 175 | 0.224mm x 0.16 mm | 71 | 1.52 |
160 # | 40 200 200 | 0.20 mm x 0.14mm | 60 | 1.40 |
180 # | 45 250 250 | 0.16 mm x 0.112mm | 56 | 1.09 |
200 # | 50 250 250 | 0.14mm x 0.11mm | 53 | 1.04 |
220 # | 28 55 55.5 | 0.14mm x 0.10mm | 50 | 0.92 |
240 # | 65 3 330 | 0.11 میلی متر x 0.08 میلی متر | 36 | 0.71 |
280 # (1) | 70 350 350 | 0.11 میلی متر x 0.08 میلی متر | 35 | 0.72 |
280 # (2) | 70 38 385 | 0.11mm x 0.07mm | 32 | 0.75 |
300 # | 78 x 700 | 0.11 میلی متر x 0.08 میلی متر | 30 | 1.39 |
315 # (1) | 80 400 400 | 0.10 mm x 0.065mm | 40 | ۰ 62 ۶۲ |
315 # (2) | 80 600 600 | 0.10 mm x 0.06mm | - | 0.74 |
315 # (3) | 80 800 800 | 0.15 mm x 0.04mm | - | 0.77 |
320 # | 81 7 780 | 0.10 mm x 0.07mm | 30 | 1.22 |
354 # | 90 550 550 | 0.12 mm x 0.05 | - | 6 0.67 |
عرض: 1m-1.6m |
تماس با شخص: Miss. Ada Wong
تلفن: 008619931101833
فکس: 86-311-89635066