جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | توری فیلتر نایلونی | عرض: | 10 سانتي متر 20 سانتي متر 100 سانتي متر 127 سانتي متر 165 سانتي متر |
---|---|---|---|
استفاده: | فیلتر هوای جامد مایع | طول: | 50-100 متر / رول یا سفارشی |
رنگ: | سفید سیاه | نمونه: | موجود است |
مزیت: | تمیز کردن آسان | اندازه میکروکور: | 90 120 200 250 300 600 میکران |
برجسته کردن: | صنعت پارچه نایلون میش,چاپ پارچه نایلون,Printing Nylon Mesh Cloth Fabric |
پارچه نایلونی با شبکه استفاده شده برای صنعت چاپ صفحه نمایش
براق فیلتر نایلان ، همچنین به عنوان صفحه فیلتر نایلان ، پارچه براق نایلان نامیده می شود ، به طور گسترده ای در صنعت فیلتر استفاده می شود.
رنگ: سفید سیاه، سفید رایج ترین رنگ است.
عرض: 100 سانتي متر، 127 سانتي متر 165 سانتي متر به عنوان معمول، همچنین می تواند سفارشی شود.
تعداد میش ها: 10 تا 500 میش در اینچ
همچنین می توان آن را به عنوان یک کیسه فیلتر یا فیلتر مایع، مانند کیسه فیلتر شیر و آجیل، کیسه فیلتر چای، کیسه های میش فیلتر ماست، کیسه های لباسشویی و کیسه فیلتر دقیق آزمایشگاهی سفارشی کرد.فیلترهای تفکیک روغن و گاز خودرو یا شبکه فیلتر، فیلترهای جاروبرقی. فیلترهای ماشین لباسشویی یا شبکه فیلتر، فیلترهای تهویه مطبوع یا فیلتر شبکه فیلتر ظرفشویی، فیلتر صنعت مواد غذایی، و غیره.
ویژگی ها:
قدرت بالا.
اثر جامع خوب
پاک کردنش آسونه
جايگزيني امن و راحت
قابل استفاده مجدد
زمان خدمت طولانی
عملکرد ضد گرد و غبار قوی
کارش آسونه
کاربرد:
تصفيه غذا
چاپ و رنگ آمیزی
نفت
تصفيه آب
تولید محیط زیست
مدل | مشخصات (/cm) | تعداد میش ها (مش/اینچ) | قطر رشته (um) | باز کردن شبكه | مساحت باز ((%) | ضخامت ((um) | حجم تئوریک جوهر (cm3/m2) |
R&K-JPP7/1068 | 7 | 18 | 350 | 1068 | 56 | 693 | 389 |
R&K-JPP8/941 | 8 | 20 | 300 | 941 | 57 | 594 | 338 |
R&K-JPP10/743 | 10 | 25 | 250 | 743 | 55 | 495 | 274 |
R&K-JPP12/686 | 12 | 30 | 140 | 686 | 68 | 277 | 189 |
R&K-JPP12/578 | 12 | 30 | 250 | 578 | 48 | 495 | 239 |
R&K-JPP14/489 | 14 | 36 | 200 | 489 | 50 | 340 | 169 |
R&K-JPP15/443 | 15 | 38 | 200 | 443 | 47 | 340 | 160 |
R&K-JPP16/461 | 16 | 40 | 140 | 461 | 58 | 238 | 139 |
R&K-JPP16/404 | 16 | 40 | 200 | 404 | 44 | 340 | 151 |
R&K-JPP16/356 | 16 | 40 | 250 | 356 | 34 | 425 | 145 |
R&K-JPP18/385 | 18 | 45 | 150 | 385 | 51 | 255 | 131 |
R&K-JPP18/357 | 18 | 45 | 180 | 357 | 44 | 306 | 134 |
R&K-JPP20/399 | 20 | 50 | 80 | 399 | 69 | 136 | 93 |
R&K-JPP20/380 | 20 | 50 | 100 | 380 | 62 | 170 | 105 |
R&K-JPP20/333 | 20 | 50 | 150 | 333 | 47 | 255 | 120 |
R&K-JPP20/304 | 20 | 50 | 180 | 304 | 39 | 306 | 120 |
R&K-JPP21/319 | 21 | 54 | 140 | 319 | 48 | 238 | 114 |
R&K-JPP22/356 | 22 | 56 | 80 | 356 | 66 | 136 | 90 |
R&K-JPP24/320 | 24 | 60 | 80 | 320 | 63 | 136 | 86 |
R&K-JPP24/301 | 24 | 60 | 100 | 301 | 56 | 170 | 95 |
R&K-JPP24/282 | 24 | 60 | 120 | 282 | 49 | 204 | 99 |
R&K-JPP24/263 | 24 | 60 | 140 | 263 | 42 | 238 | 100 |
R&K-JPP24/253 | 24 | 60 | 150 | 253 | 39 | 255 | 100 |
R&K-JPP28/263 | 28 | 70 | 80 | 263 | 58 | 136 | 79 |
R&K-JPP28/244 | 28 | 70 | 100 | 244 | 50 | 170 | 85 |
R&K-JPP29/214 | 29 | 74 | 120 | 214 | 41 | 204 | 83 |
R&K-JPP30/203 | 30 | 76 | 120 | 203 | 39 | 204 | 80 |
R&K-JPP32/236 | 32 | 80 | 64 | 236 | 61 | 109 | 67 |
تماس با شخص: Miss. Ada Wong
تلفن: 008613473759795
فکس: 86-311-89635066