|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Material: | 100% Polyester | Color: | white,red,blue |
---|---|---|---|
Application: | Pulp, Paper, and Board | Type: | Mesh Fabric |
Usage: | Paper Factory,Paper Mill | Width: | 0.5 -8 m (customized) |
Item: | 22504 | Length: | 1-100m |
برجسته کردن: | کاغذ پلی استر خشک کن صفحه,صفحه خشک کن پلی استری ماشین کارت,۲۲۵۰۴ صفحه خشک کن پلی استری,Board Machine Polyester Dryer Screen,22504 Polyester Dryer Screen |
۲۲۵۰۴ پارچه فیلتر صفحه نمایش خشک کن پلی استر برای سیستم های خشک کردن ماشین پالپ، کاغذ و کارت
معرفیصفحه خشک کن پلی استر
رایج ترین پارچه خشک کن از پلی استر ساخته شده است.که می تواند به پارچه خشک کننده پلی استر گرد و پارچه خشک کننده پلی استر صاف بر اساس فرایندهای مختلف بافت و تولید تقسیم شوداز نظر اثر استفاده، نخ صاف بهتر از نخ گرد است. از یک طرف، ساختار نخ صاف می تواند سطح تماس با کاغذ را بهتر فراهم کند و نشانه های پارچه خشک کننده را کاهش دهد؛ از طرف دیگر،به دلیل تفاوت ساختار هندسی آن، نخ صاف در کنترل کثافت و بقایای چسبنده بهتر عمل می کند.
ویژگی هایصفحه خشک کن پلی استر
کلمات کلیدی | صفحه خشک کن پلی استر |
مواد | 100٪ پلی استر |
اندازه | ما می توانیم اندازه را بر اساس نیاز مشتریان انجام دهیم |
بسته بندی | فیلم پلاستیکی و جعبه پلاکت |
زمان تحویل | 10 روز بعد از دریافت پرداخت شما |
خدمات پس از فروش | پشتیبانی ویدئویی آنلاین در طول عمر |
برنامه های کاربردیصفحه خشک کن پلی استر
پارچه خشک کن با پارچه پلی استر به طور گسترده ای در صنعت کاغذ سازی، معدن، مواد غذایی، دارویی، چاپ و رنگ آمیزی، لاستیک و صنایع دیگر استفاده می شود.همچنین می تواند به عنوان یک کمربند حمل و نقل و کمربند پشتیبانی دستگاه لایه بندی استفاده شود. این به طور عمده در بخش خشک کردن برای بسته بندی محکم یا حمل کاغذ استفاده می شود، به ویژه برای اطمینان از انتقال صفحات کاغذ مرطوب؛ طراحی صاف و ظریف شبکه به کاغذ یک سطح صاف خوب می دهد؛طراحی مناسب نفوذ هوا با الزامات تبخیر آب صفحات کاغذی در موقعیت های مختلف مطابقت دارد; و همچنین می تواند نیازهای عملیاتی بخش خشک کردن را در شرایط سخت مانند دمای بالا، رطوبت بالا و اسیدیت و قلیایی شدید برآورده کند.
مشخصات ازصفحه خشک کن پلی استر
مجموعه و نوع بافتن | 型号 نوع | قطر سیم، میلی متر | تراکم در سانتی متر | قدرت کششی N/cm | وزن Kg/m2 | ضخامت | نفوذ هوا | CFM 200Pa | ||||
سرعت جنگلی | بافت | سرعت جنگلی | بافت | سطح | مفصل | رابط حلقه پیچ | ||||||
سری سه گودال | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | (m3/m2/h) 8000 | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
سری چهار گودال | 22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
سری چهار گودال | 4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 900 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
سری سیم گرد | ۴۱۰۶-۱ | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.8 | 8000 | 500 | |
0.7 | ||||||||||||
سری سیم های صاف | ۴۱۰۶-۲ | 0.35*068 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
15505 | 0.25*040 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
20654 | 0.33*052 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
18688 | 0.30*058 | 0.35/0.68 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
16904 | 0.29*106 | 0.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 |
عکس ازصفحه خشک کن پلی استر
تماس با شخص: Miss. Ada Wong
تلفن: 008613473759795
فکس: 86-311-89635066