جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | مش فیلتر نایلون تک رشته ای سفید با تنش بالا 200 مش | سبک بافت: | جلگه |
---|---|---|---|
عرض: | 1.27m/1.5m/1.65m/2m | طول: | 30 متر / 50 متر |
تعداد مش: | 30 mesh-300 mesh | دیافراگم: | 43-1500 میکرون |
مواد: | 100% نایلون | بسته: | بسته رول |
ویژگی: | تنش شدید | رنگ: | سفید |
برجسته کردن: | مش فیلتر نایلونی مونوفیلامنت,توری فیلتر نایلونی با تنش بالا,پارچه فیلتر مش 200 تک رشته ای |
توری مش فیلتر تک رشته نایلون سفید با تنش بالا 200 مش
معرفی محصول
♥ تمام مش نایلون ما از 100٪ تک رشته نایلون از طریق بافت ساده ساخته شده است.
♥ مش نایلونی مش پلی آمید نیز نامیده می شود، مواد را می توان به PA6 و PA66 تقسیم کرد.
♥ مش نایلون دارای تنظیم حرارت و قابلیت شستشوی خوبی است و کیفیت مطابق با استانداردهای FDA است
♥ مش نایلون ما از مش 20 تا مش 420 است
مشخصات محصول
1. مش نایلون درجه مواد غذایی است
2. مش نایلون مقاوم در برابر سایش، استحکام بالا، عمر طولانی و اثر استفاده جامع خوب است
3. مش نایلونی در برابر اسید و قلیایی ضعیف مقاوم است.مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر خوردگی، انعطاف پذیری خوب
4. مش نایلون دارای سرعت جمع آوری گرد و غبار بالا، مقاومت اولیه کم، عملکرد ضد گرد و غبار قوی است و می توان آن را شسته و مکرراً استفاده کرد.
برنامه کاربردی محصول
ساختمان اداری، اتاق جلسه، بیمارستان، مرکز خرید، استادیوم، فرودگاه و غیره. سیستم تهویه ساختمان های مدنی بزرگ.
سیستم تهویه عمومی و تهویه مطبوع کارخانه؛
سیستم تهویه و تهویه مطبوع اتاق را در فیلتر اولیه تمیز کنید
مشخصات محصول
مش فیلتر نایلونی (پارچه فیلتر نایلونی / مش بافته نایلونی) | |||||||
پارچه عدد |
مست شمردن |
نخ قطر |
مش افتتاح |
باز کن سطح |
پارچه ضخامت |
وزن | |
نه | سانتی متر مش/اینچ | میکرون | میکرون | % | میکرون | گرم بر متر مربع | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JMG7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
تماس با شخص: Miss. Ada Wong
تلفن: 008613473759795
فکس: 86-311-89635066