جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | کیسههای نایلونی فیلتر رزین اندازهی سفارشی 2 * 4 اینچ 90 میکرون | رنگ دوخت: | سفید |
---|---|---|---|
دیافراگم: | 90 میکرون | اندازه: | 2*4 |
رنگ: | سفید | نمونه: | رایگان برای شما |
گواهی: | FDA,SGS,ISO 9001 | مواد: | 100% نایلون |
برجسته کردن: | nylon mesh filter bags,nylon filter bag,nylon filter bag |
کیسه های نایلونی فیلتر رزین 90 میکرون با اندازه سفارشی 2 * 4 اینچ
معرفی کیسه های فیلتر نایلونی رنگ سفید:
نام محصول | کیسه های نایلونی فیلتر رزین 90 میکرون با اندازه سفارشی 2 * 4 اینچ |
مواد | 100% نایلون |
MOQ | 500 عدد |
رنگ دوخت | رنگ سبز |
دیافراگم | 90 میکرون |
گواهینامه | FDA، SGS، ISO 9001 |
اندازه | 2*4 |
ویژگی | منحصر بفرد |
رنگ | سفید |
نمونه | رایگان برای شما |
نام گروه | R&K |
مزایای رنگ سفیدکیسه های فیلتر نایلونی:
عملکرد ضد آب خوب؛ |
راحتی؛ |
قابل حمل؛ |
شما می توانید آنها را دوباره استفاده کنید. |
قابلیت شستشو؛ |
بادوام؛ |
کاربرد گسترده؛ |
کاربرد کیسه های فیلتر نایلون سفید رنگ:
کیسه های نایلونی رنگ سفید به طور گسترده در بسیاری از صنایع استفاده می شود. صنایع غذایی، صنایع شیمیایی، و غیره. به عنوان مثال فیلتر آب معدنی، فیلتر آب میوه، فیلتراسیون شراب، فیلتراسیون عسل، فیلتراسیون روغن و غیره است.
کیسه های نایلونی همچنین می توانند برای کاشت مقاوم در برابر درج و سایر مزارع استفاده شوند.
بسته بندی کیسه های فیلتر نایلونی:
کیسه پلاستیکی 10-20 عدد در داخل و سپس کارتن بیرون.
مدل | مشخصات (/cm) | تعداد مش (مش/اینچ) | قطر نخ (ام) | باز شدن مش (اوم) | فضای باز(٪) | ضخامت (اوم) | حجم جوهر نظری (cm3/m2) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 | 256 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 | 135 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 | 155 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 | 240 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 | 160 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 | 207 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 | 190 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 | 130 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
تماس با شخص: Miss. Ada Wong
تلفن: 008613473759795
فکس: 86-311-89635066