|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | مش سیم هلندی استیل ضد زنگ مقاوم در برابر اسید SS316 | تایپ کنید: | توری سیمی ببافید |
---|---|---|---|
شکل سوراخ: | شکل مربع | کاربرد: | فیلتر کنید |
تکنیک: | بافته شده | ویژگی: | مقاوم در برابر اسید |
کلید واژه ها: | مش مش فولاد ضد زنگ | مواد: | فولاد ضد زنگ 304,316 |
برجسته کردن: | ss316 مش بافت هلندی ساده,مش بافت ساده هلندی با چگالی بالا,مش سیم باف هلندی جداسازی مایع |
مش سیم هلندی استیل ضد زنگ مقاوم در برابر اسید SS316
توضیحات توری بافته شده از فولاد ضد زنگ هلندی
بیشتر کاربردهای فیلتراسیون با استفاده از پارچه سیمی بهتر است با بافت هلندی انجام شود.آنها دارای قطرهای تار و پود متفاوتی هستند و نخ های پود به هم نزدیک هستند تا استحکام عالی و چگالی بالا را ارائه دهند.
برخلاف بافندگی مربعی، بافت هلندی دهان صافی ندارد.از آنجایی که سیال در مسیر پر پیچ و خم به حرکت خود ادامه می دهد، بافت در آزادسازی و گرفتن مواد جامد از کیک فیلتر بسیار موثر است.
نام محصول | مش سیم هلندی استیل ضد زنگ مقاوم در برابر اسید SS316 |
تعداد مش | مش 24 X 110، مش 7 * 40، 100 * 850، مش |
تایپ کنید | مش مش فولاد ضد زنگ |
مواد | 316 |
بافت | ساده بافت، بافت پارچه ای |
طول | 30 متر |
عرض | 1 متر |
سوراخ | 347 um-3um |
قطر سیم | 0.015um-0.9um |
ویژگی | بادوام |
ضخامت | 0.055mm-2.32mm |
استفاده از مش سیم هلندی 60 میکرونی ضد زنگ
کاربردهای ضد هلندی به طور گسترده در صنایع هوافضا، نفت، مواد شیمیایی، فیبر شیمیایی، ماشین آلات، محصولات پلاستیکی، تحقیقات علمی، حمل و نقل و سایر صنایع استفاده می شود.
ویژگی مش سیم هلندی فولاد ضد زنگ
دیافراگم دقیق و یکنواخت
تمیزی بالا
شکل پذیری عالی
استحکام کششی بالا
توزیع اندازه منافذ باریک
قابل تمیز کردن
مهاجرت بدون ذرات
سرعت جریان خوب
پارامترهای مش هلندی فولاد ضد زنگ
مش هلندی ساده بافت | ||||
عدد | مش (warpxweft) | قطر سیم | دیافراگم | وزن |
(warpxweft) | (ام) | (kg/m2) | ||
32# | 8 × 62 | 0.63mm x 0.45mm | 300 | 5.42 |
40# | 10*79 | 0.50mm x 0.355mm | 250 | 3.16 |
48# | 12*64 | 0.58mm x 0.40mm | 280 | 2.9 |
55# | 14*88 | 0.40mm x 0.30mm | 180 | 2.54 |
76# | 19*140 | 0.315mm x 0.20mm | 140 | 1.88 |
80# | 20*300 | 0.35mm x 0.20mm | - | 3.6 |
95# | 24 × 110 | 0.355mm x 0.25mm | 120 | 2.45 |
100# | 25*140 | 0.28mm x 0.20mm | 100 | 1.95 |
120# | 30*150 | 0.25mm x 0.18mm | 80 | 1.68 |
140# | 35×175 | 0.224 x 0.16 میلی متر | 71 | 1.52 |
160# | 40*200 | 0.20mm x 0.14mm | 60 | 1.4 |
180# | 45*250 | 0.16mm x 0.112mm | 56 | 1.09 |
200# | 50*250 | 0.14mm x 0.11mm | 53 | 1.04 |
220# | 55.5 x 280 | 0.14mm x 0.10mm | 50 | 0.92 |
240# | 65*330 | 0.11mm x 0.08mm | 36 | 0.71 |
280#(1) | 70*350 | 0.11mm x 0.08mm | 35 | 0.72 |
280#(2) | 70 x 385 | 0.11mm x 0.07mm | 32 | 0.75 |
300# | 78*700 | 0.11mm x 0.08mm | 30 | 1.39 |
315#(1) | 80*400 | 0.10mm x 0.065mm | 40 | 0.62 |
315#(2) | 80*600 | 0.10mm x 0.06mm | - | 0.74 |
315#(3) | 80*800 | 0.15mm x 0.04mm | - | 0.77 |
320# | 81 x 780 | 0.10mm x 0.07mm | 30 | 1.22 |
354# | 90*550 | 0.12 x 0.05 | - | 0.667 |
عرض: 1-1.6 متر |
تماس با شخص: Miss. Ada Wong
تلفن: 008613473759795
فکس: 86-311-89635066