|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | تسمه فیلتر پرس تسمه مش پلی استر | مواد: | 100٪ پلی استر |
|---|---|---|---|
| تایپ کنید: | 16903 22903 | استفاده: | فیلتر پرس، آبمیوه، آبگیری لجن |
| عرض: | 0.2-3.2 متر | طول: | 10-100 متر |
| ویژگی: | تمیز کردن آسان | مزیت - فایده - سود - منفعت: | زمان خدمات طولانی |
| کلید واژه ها: | تسمه مش فیلتر پرس پلی استر | ||
| برجسته کردن: | 16903 تسمه مش پلی استر,تسمه مشبک پلی استر آبگیری لجن,کمربند آبگیری لجن پلی استر 22903 |
||
Bule Color 16903 22903 پرس فیلتر تسمه پلی اتسر برای آبگیری لجن
معرفی تولید:
به پارچه های آبگیری لجن پلی استر، پارچه های فیلتر پرس نیز گفته می شود که عمدتاً برای آبگیری لجن، خمیر کاغذ و فشار دادن آب میوه، ذوب معدن، دفع باطله معدن و سایر صنایع فیلتراسیون تحت فشار استفاده می شود.
آنها دارای ویژگی های نفوذپذیری آب خوب و لجن آشکار نشده، مقاوم در برابر اسید و مقاوم در برابر قلیایی هستند.به دلیل ساختار طراحی آنها، لجن را می توان به راحتی از کیک فیلتر جدا کرد، بنابراین صفحه نمایش به راحتی تمیز می شود و زمان کار طولانی دارد.
به طور عمده با فیلتر پرس نوع تسمه، فیلتر کمربند لاستیکی خلاء و فیلتر کمربند خلاء افقی مطابقت دارد.
ویژگی:
1) استحکام بالا، نفوذپذیری آب خوب
2) مقاومت در برابر دمای بالا زیر 180 درجه
3) مقاوم در برابر انقباض
4) مقاومت اسیدی، قلیایی
برنامه های کاربردی:
تصفیه خانه های فاضلاب شهری و صنعتی
کارخانه های کاغذ
کارخانه های فولاد و نورد
سیستم های تصفیه آب
شن و ماسه و غیره
| نام محصول | فیلتر پرس تسمه مشبک پلی استر |
| اندازه کمربند | عرض بیش از 3.6 متر نیست، طول را می توان سفارشی کرد |
| رنگ | آبی و سفید |
| تایپ کنید | 16903 22903 |
| استفاده | تصفیه فاضلاب |
|
تایپ کنید
|
قطر سیم (میلی متر) | چگالی / سانتی متر |
قدرت (N/cm) استحکام کششی |
وزن کیلوگرم بر متر مربع |
ضخامت میلی متر |
نفوذ پذیری هوا m3/m2h |
|||
| پیچ و تاب | پود |
پیچ و تاب |
پود |
سطح | مشترک | ||||
| RK27708 | 0.50 | 0.70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 | 2.0 | 4896 |
| RK26908 | 0.50 | 0.90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1.49 | 2.15 | 6080 |
| RK24908 | 0.50 | 0.90 | 24.8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1.48 | 2.1 | 7360 |
| RK24808 | 0.50 | 0.80 | 24.8 | 8 | 1600 | 900 | 1.4 | 2.0 | 6880 |
| RK16903 | 0.70 | 0.90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2.1 | 7520 |
| RK16903 | 0.70 | 0.90 | 16.3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1.7 | 2.1 | 5550/3980 |
| RK15905 | 0.90 | 0.90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2.77 | 7840 |
| RK151105 | 0.90 | 1.10 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2.45 | 2.85 | 9280 |
| RK12904 | 0.90 | 0.90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3.5 | 9600 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Miss. Ada Wong
تلفن: 008613473759795
فکس: 86-311-89635066