جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | تسمه مش پلی استر برای تصفیه فاضلاب | مواد: | 100٪ پلی استر |
---|---|---|---|
رنگ: | سفید آبی | تایپ کنید: | 16903 22903 |
استفاده: | آبگیری لجن، فیلتر پرس، آبمیوه | عرض: | 0.2-3.2 متر |
طول: | 10-100 متر | ویژگی: | تمیز کردن آسان |
مزیت - فایده - سود - منفعت: | زمان خدمات طولانی | ||
برجسته کردن: | تسمه مش پلی استر با دمای بالا,تسمه مش پلی استر تصفیه فاضلاب,تسمه آبگیری لجن جداسازی مایع جامد |
تصفیه آب فاضلاب جامد مایع جداسازی پلی استر بافته شده پرس فیلتر مش پارچه صفحه کمربند
معرفی تولید:
به پارچه های آبگیری لجن پلی استر، پارچه های فیلتر پرس نیز گفته می شود که عمدتاً برای آبگیری لجن، خمیر کاغذ و فشار دادن آب میوه، ذوب معدن، دفع باطله معدن و سایر صنایع فیلتراسیون تحت فشار استفاده می شود.
کمربند آبگیری لجن، برای جداسازی مایع جامد، به ویژه آبگیری لجن در صنعت تصفیه فاضلاب طراحی شده است.ساخته شده از پلی استر با کیفیت بالا، طیف وسیعی از تسمه های ما در دمای دقیق تنظیم می شود و برای دستیابی به پایداری عملیاتی بسیار بهتر تنش می شود.برای فیلتر پرس تسمه و فیلترهای مختلف تسمه خلاء مناسب است.
ویژگی:
1) استحکام بالا، نفوذپذیری آب خوب
2) مقاومت در برابر دمای بالا زیر 180 درجه
3) مقاوم در برابر انقباض
4) اسید، آلک
برنامه های کاربردی:
تصفیه خانه های فاضلاب شهری و صنعتی
کارخانه های کاغذ
کارخانه های فولاد و نورد
سیستم های تصفیه آب
شن و ماسه و غیره
علی مقاومت
نام محصول | تسمه مش پلی استر برای تصفیه آب |
تایپ کنید | 22903 16903 |
رنگ | سفید آبی سبز |
استفاده | تصفیه آب زباله |
اندازه | عرض بیش از 360 سانتی متر نیست، طول سفارشی است |
تایپ کنید
|
قطر سیم (میلی متر) | چگالی / سانتی متر |
قدرت (N/cm) استحکام کششی |
وزن کیلوگرم بر متر مربع |
ضخامت میلی متر |
نفوذ پذیری هوا m3/m2h |
|||
پیچ و تاب | پود |
پیچ و تاب |
پود |
سطح | مشترک | ||||
RK27708 | 0.50 | 0.70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 | 2.0 | 4896 |
RK26908 | 0.50 | 0.90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1.49 | 2.15 | 6080 |
RK24908 | 0.50 | 0.90 | 24.8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1.48 | 2.1 | 7360 |
RK24808 | 0.50 | 0.80 | 24.8 | 8 | 1600 | 900 | 1.4 | 2.0 | 6880 |
RK16903 | 0.70 | 0.90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2.1 | 7520 |
RK16903 | 0.70 | 0.90 | 16.3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1.7 | 2.1 | 5550/3980 |
RK15905 | 0.90 | 0.90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2.77 | 7840 |
RK151105 | 0.90 | 1.10 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2.45 | 2.85 | 9280 |
RK12904 | 0.90 | 0.90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3.5 | 9600 |
تماس با شخص: Miss. Ada Wong
تلفن: 008613473759795
فکس: 86-311-89635066