جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | 100٪ پلی استر | رنگ: | رنگ قرمز |
---|---|---|---|
درخواست: | کاغذ سازی | نوع: | پارچه توری |
ویژگی: | ضد استاتیک | نام محصول: | لباس ماشین کاغذ پلی استر |
روش بافت: | بافته شده | نام: | صفحه خشک کن پلی استر |
برجسته کردن: | صفحه خشک کن پارچه های دو لایه ای,صفحه خشک کردن لباس ماشین کاغذی,صفحه خشک کن پلی استری دو لایه ای,Paper Machine Clothing Drying Screen,Double Layer Polyester Dryer Screen |
صفحه خشک کن دو لایه پلی استر پارچه ماشین کاغذ لباس خشک کن
معرفیصفحه خشک کن پلی استر
پارچه خشک کن دوگانه به طور گسترده ای در کاغذ بسته بندی معمولی با الزامات پایین در خواص سطح کاغذ به دلیل قدرت بالای پارچه استفاده می شود.کانال های نفوذ هوا چندگانه و بهره وری خشک کردن بالا، و به طور گسترده ای در تولید ماشین کاغذ با سرعت بالا استفاده می شود.
ویژگی هایصفحه خشک کن پلی استر
از پارچه ای که از مواد شیمیایی استفاده می شود
سطح صاف، عمر طولانی
PET مقاوم به هیدرولیز
گسترده ترین کاربرد
قفل کم، کار پاک
مقاومت در برابر آلودگی
خیلی پایدار
پارچه | لایه دوگانه |
نفوذ هوا | در دسترس در 200 تا 600CFM |
وزن پایه | 1100 - 1300GSM |
کالیپر | 1.70 -2.10mm |
مواد اولیه | پلی استر مقاوم به هیدرولیز |
پارچه های یک رشته ای | آره |
بخیه: | اسپیراال دو نفره |
مشخصات ازصفحه خشک کن پلی استر
编织系列及种类 سلسله و نوع بافتن | 型号 نوع | 单丝直径قطر سیم، میلی متر | 密度 ((根)/厘米) تراکم / سانتی متر | 强度قدرت کششی N/cm | 网重وزن Kg/m2 | 厚度ضخامت | 透气度نفوذ هوا | 透气度CFM 200Pa | ||||
经线سرعت جنگلی | 线بافت | 经线سرعت جنگلی | 线بافت | 网面سطح | 接口مفصل | 插接接口رابط حلقه پیچ | ||||||
3综系列 سری 3 شیود | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | (m3/m2/h) 8000 | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4综系列 سری 4 شیود | 22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8综系列 سری 4 شیود | 4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 900 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
圆丝干网 سری سیم گرد | ۴۱۰۶-۱ | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.8 | 8000 | 500 | |
0.7 | ||||||||||||
سری سیم های صاف | ۴۱۰۶-۲ | 0.35*068 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
15505 | 0.25*040 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
20654 | 0.33*052 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
18688 | 0.30*058 | 0.35/0.68 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
16904 | 0.29*106 | 0.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 |
عکس ازصفحه خشک کن پلی استر
تماس با شخص: Miss. Ada Wong
تلفن: 008613473759795
فکس: 86-311-89635066