جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Material: | 100% Polyester | Color: | blue color |
---|---|---|---|
Application: | Enhanced Paper Machine Performance | Type: | Dryer Screen |
Usage: | Paper Factory,Paper Mill | Feature: | Anti-Static |
Length: | 1-100 m | Product name: | Polyester Dryer Screen Woven Fabric |
برجسته کردن: | پرده خشک کن از پارچه با پارچه پلی استر,صفحه خشک کن پلی استری تک لایه ای,Single Layer Polyester Dryer Screen |
۴۱۰۶-۲ پیلی استر پارچه بافته برای خشک کردن لباس ماشین کاغذ
معرفیصفحه خشک کن پلی استر
پارچه های خشک کن رایج به پنج نوع طبقه بندی می شوند: پارچه های تک لایه، دو لایه، یک لایه و نیم، دو لایه و پارچه های خشک کن مارپیچی.
پارچه خشک کن تک لایه دارای یک سطح صاف و نازک، نفوذ هوا کم و نازکی است که تمیز کردن آن را آسان می کند.وقتی که پالپ حاوی مقدار زیادی چسبندگی است (e.به عنوان مثال ، پالپ DIP که به طور ضعیف درمان شده است) ، پارچه های یک لایه استاندارد ممکن است با چسبندگی بیش از حد به پارچه مواجه شوند.
ویژگی هایصفحه خشک کن پلی استر
برای سریعترین موقعیت های تک لایه
پارچه صافی از یک رشته ی تک رشته ای مقاوم به هیدرولیز
فضاي بيشتري، نفوذ هواي کم تا بالا.
ساخت سطح صاف
دو ضخامت سوزن چرخش مارپیچ
ضخامت بالا
صاف، تماس بالا، ضخامت کم
بخيه هاي نامشخص
برنامه های کاربردیصفحه خشک کن پلی استر
24503/22503 برای ماشین آلات تولید کاغذ چند سیلندر مناسب است، که برای سه گروه اول از سیلندر های خشک کننده استفاده می شود و کاغذ کمتر از 70 گرم تولید می کند.
24504/22504/20654/4106 برای ماشین آلات ساخت کاغذ چند سیلندر استفاده می شود.به طور کلی در نیمه عقب سیلندر خشک کردن ماشین کاغذ سازی برای تولید کاغذ بیش از 70 گرم استفاده می شود.
4106-2/18688/16904 شبکه خشک کن سیم صاف به طور کلی برای ماشین آلات ساخت کاغذ چند سیلندر، خشک کردن کاغذ در سه گروه اول و کاغذ با کیفیت بالا استفاده می شود.
مشخصات ازصفحه خشک کن پلی استر
编织系列及种类 سلسله و نوع بافتن | 型号 نوع | 单丝直径قطر سیم، میلی متر | 密度 ((根)/厘米) تراکم / سانتی متر | 强度قدرت کششی N/cm | 网重وزن Kg/m2 | 厚度ضخامت | 透气度نفوذ هوا | 透气度CFM 200Pa | ||||
经线سرعت جنگلی | 线بافت | 经线سرعت جنگلی | 线بافت | 网面سطح | 接口مفصل | 插接接口رابط حلقه پیچ | ||||||
3综系列 سری 3 شیود | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | (m3/m2/h) 8000 | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4综系列 سری 4 شیود | 22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8综系列 سری 4 شیود | 4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 900 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
圆丝干网 سری سیم گرد | ۴۱۰۶-۱ | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.8 | 8000 | 500 | |
0.7 | ||||||||||||
سری سیم های صاف | ۴۱۰۶-۲ | 0.35*068 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
15505 | 0.25*040 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
20654 | 0.33*052 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
18688 | 0.30*058 | 0.35/0.68 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
16904 | 0.29*106 | 0.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 |
عکس ازصفحه خشک کن پلی استر
تماس با شخص: Miss. Ada Wong
تلفن: 008613473759795
فکس: 86-311-89635066