جزئیات محصول:
پرداخت:
|
وزن: | 0.2 کیلوگرم | Papermaking weight: | 1.1kg/m2、1.4kg/m2、1.7kg/m2、1.9kg/m2 |
---|---|---|---|
Papermaking strength (N/cm): | 1.7-3mm | Colour: | White, blue, red |
Brand: | Reking | ||
برجسته کردن: | کمربند پلی استری با شبکه باز,کمربند شبکه پلی استری برای حمل معدن,کمربند پالش پلی استر معدن,Mine Conveyor Polyester Mesh Belt,Mining Polyester Mesh Belt |
جدول پارامترها
قطر سیم ((ملی متر)) |
کشش قدرت (N/cm) |
وزن کیلوگرم/متر |
ضخامت mm |
هوا نفوذ پذیری m3/m2h |
CFM 127/pa |
||
مارپیچ سیم |
ارتباط سیم |
فیلتر مواد یک رشته |
|||||
0.50 | 0.80 | 0.60*3 | 1800 | 1.50 | 2.1 | 4480 | 280 |
0.68 | 0.90 | 0.80*4 | 2000 | 2.0 | 2.45 | 6080 | 380 |
0.68 | 0.90 | 0.90*3 | 2000 | 190 | 2.45 | 5760 | 360 |
0.68 | 0.90 | 0.80*3 | 2000 | 1.85 | 2.45 | 7750 | 484 |
0.68 | 0.90 | سیم مسطح210.80 | 2000 | 1.80 | 2.45 | ۹۰۰⁰ | 563 |
0.68 | 0.90 | سیم مسطح240.88 | 2000 | 1.85 | 2.45 | 8000 | 500 |
0.68 | 0.90 | سیم کربن رسانا | 2000 | 1.60 | 2.45 | 10000 | 625 |
0.90 | 0.90 | 0.90*3 | 2300 | 2.30 | 3.03 | 7500 | 468 |
0.90 | 1.10 | 1.04 | 2000 | 2.40 | 3.15 | 6240 | 390 |
0.90 | 1.10 | 1.23 | 2000 | 2.25 | 3.15 | 6240 | 390 |
1.0 | 0.90 | 1.0*3 | 2000 | 2.50 | 3.60 | 5000 | 315 |
1.20 | 1.30 | 1.2 فوت3 | 2600 | 2.85 | 4.30 | 7500 | 468 |
تماس با شخص: Miss. Ada Wong
تلفن: 008613473759795
فکس: 86-311-89635066